谢谢分享、、、、
谢谢分享、、
:handshake
:handshake
:handshake
:handshake
华夏成长证券投资基金 | 444.64|9.56 A股|基金 | 未变
陈海军 | 346.25|7.45 A股|个人 | 86.25
中国银行-华夏行业精选股票型| 177.79|3.82 A股|基金 | 未变
证券投资基金(LOF) | | | |
何周法 | 107.03|2.30 A股|个人 | 未变
中国建设银行-华夏红利混合型| 105.00|2.26 A股|基金 | 未变
开放式证券投资基金 | | | |
阮光寅 | 70.31|1.51 A股|个人 | 新进
孙伯仁 | 70.31|1.51 A股|个人 | 新进
中国银行-华夏大盘精选证券投| 60.01|1.29 A股|基金 | 未变
资基金 | | | |
中国银行-华夏策略精选灵活配| 60.00|1.29 A股|基金 | 未变
置混合型证券投资基金 | | | |
谢谢分享,关注学习~~
有心人,十分佩服!
“预报”不等于“买到”,“知道”并非能“做到”,知行合一,难啊!
转载请注明出自股海明灯论坛 http://www.178448.com/,本贴地址:http://www.178448.com/thread-272385-1-1.html
灰常的用功............
谢谢 !
回复 1# 林京海
学习一下谢谢啦
http://www.178448.com/images/smilies/default/handshake.gif
转载请注明出自本贴