谢谢楼主分享
21232323623322323323323
向高手学习,向高手看齐
最低探至3136点,精准对应0927-1129冲段行情21位3135点;
600392 盛和资源 公司公告 股吧 2016-12-08 09:30 2016-12-14 15:00 2016-12-15 连续停牌 刊登重要公告
2 600475 华光股份 公司公告 股吧 2016-12-08 09:30 2016-12-14 15:00 2016-12-15 连续停牌 刊登重要公告
3 002289 *ST宇顺 公司公告 股吧 2016-12-05 09:30 2016-12-14 15:00 2016-12-15 连续停牌 刊登重要公告
4 300035 中科电气 公司公告 股吧 2016-12-08 09:30 2016-12-14 15:00 2016-12-15 连续停牌 刊登重要公告
5 600603 *ST兴业 公司公告 股吧 2016-12-01 09:30 2016-12-14 15:00 2016-12-15 连续停牌 重要事项未公告
6 300143 星河生物 公司公告 股吧 2016-10-12 09:30 2016-12-14 15:00 2016-12-15 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 000576
收盘3140点,精准对应3130-3140点区域上沿。
震荡回落精准踩顶
谢谢楼主分享
谢谢老师的讲解。
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
行情连续两日处于“过峰保顶”过程中,明日继续面临考验。如果继续守稳3131-3140点区域,则将有回升出现;
感谢学长指导
谢谢楼主分享