机构席位净**额排名靠前个股信息:
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净**额前三为通鼎互联(002491)、 超声电子(000823)、双星新材(002585), 分别为5.33亿元、4.19亿元、1.56亿元。以下是详细的机构席位净**额排名靠前个股信息:
股票简称 机构席位净**额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
通鼎互联 5.33亿 10.00% 22.70% 通信
超声电子 4.19亿 5.61% 40.42% 电子
双星新材 1.56亿 10.04% 22.25% 轻工制造
中京电子 1.32亿 -1.01% 35.24% 电子
宏工科技 8233.18万 15.03% 20.71% -
金帝股份 7604.29万 4.77% 23.40% -
华天酒店 6423.96万 -10.04% 8.89% 休闲服务
高斯贝尔 4406.62万 1.36% 24.49% 家用电器
天融信 4024.98万 5.00% 29.59% 计算机
通达股份 3149.67万 1.98% 36.04% 电气设备
页:
[1]