龙虎榜资金流入TOP10
3.66亿资金抢筹山子高科,10.14亿资金出逃沐曦股份。43只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净**,19只个股被净**。 其中,资金净**最多的是山子高科,达3.66亿元,占总成交金额的 14.09%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
山子高科 9.85 36611.4 14.09 9.32
金健米业 9.97 21536.35 9.07 30.02
跨境通 9.91 17429.5 16.15 19.29
华正新材 -9.45 17168.91 2.89 15.76
瑞丰高材 6.9 14959.79 9.19 34.1
共达电声 10.01 13427.5 9.25 10.1
金石亚药 19.98 10616.53 19.22 13.14
海马汽车 7.92 9079.35 10.3 12.84
近岸蛋白 18.75 5282.18 5.09 15.46
锡华科技 10.0 5116.79 10.4 33.89
页:
[1]