龙虎榜资金流出TOP10
而龙虎榜中资金净流出最多的是沐曦股份,被净卖出为10.14亿元,占总成交金额的 14.14%。龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沐曦股份 14.44 -101420.53 14.14 44.97
西陇科学 -0.31 -18433.67 7.06 53.92
海南发展 -9.97 -16568.32 26.36 9.74
神农种业 8.62 -9379.12 4.77 34.48
敦煌种业 10.05 -5301.04 4.13 26.16
万向德农 9.99 -4994.84 4.35 27.29
实益达 4.27 -4753.08 4.06 33.87
北自科技 -3.42 -3804.12 3.53 50.26
上海亚虹 -3.33 -3126.99 7.63 12.28
电科思仪 -1.78 -2306.3 1.96 38.79
页:
[1]