龙虎榜净**额排名靠前个股信息:
10月13日最新龙虎出炉,九阳股份(002242)、 雪人集团(002639)、跨境通(002640)为当日龙虎榜净**额前三, 分别为1.46亿元、1.12亿元、1.10亿元。以下是详细的龙虎榜净**额排名靠前个股信息:
股票简称 龙虎榜净**额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
九阳股份 1.46亿 6.19% 18.34% 家用电器
雪人集团 1.12亿 10.03% 14.13% 机械设备
跨境通 1.10亿 9.89% 17.03% 商业贸易
敦煌种业 1.03亿 -0.11% 22.28% 农林牧渔
金安国纪 9405.71万 4.16% 6.52% 电子
安泰集团 9405.13万 4.53% 24.70% 采掘
沈鼓集团 6585.23万 3.21% 26.73% -
中百集团 6480.54万 5.57% 21.83% 商业贸易
宏柏新材 5296.49万 4.80% 12.06% 化工
太阳电缆 5057.58万 5.28% 10.48% 电气设备
页:
[1]