龙虎榜机构席位买卖情况
机构净**12股,净**17股。10月13日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净**-6.47亿元。 其中,净**金额最多的是中百集团;净**的个股中,金额最多的是电科思仪。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中百集团 5.57 4 1 8488.83 9.18 21.83
金安国纪 4.16 3 1 7395.93 2.38 6.52
博纳影业 -3.52 3 1 7120.88 2.91 28.37
华盛昌 10.0 2 1 5010.02 2.77 16.1
大金重工 -10.0 1 0 4985.26 1.3 13.85
迅捷兴 20.0 1 0 4973.62 4.35 13.31
欢瑞世纪 -3.75 3 2 4145.27 3.86 29.77
雪人集团 10.03 3 3 3706.14 2.86 14.13
九阳股份 6.19 1 0 3408.56 1.46 18.34
太阳电缆 5.28 2 0 2925.69 4.88 10.48
果麦文化 -2.36 4 4 534.38 0.52 40.68
恒大高新 -6.56 4 5 403.71 1.01 26.65
楚环科技 -9.98 1 1 -95.83 -0.31 26.34
*ST仕净 20.0 1 1 -495.32 -2.09 23.4
尚水智能 2.72 1 2 -857.14 -1.37 44.69
金百泽 20.0 3 4 -1327.22 -3.23 14.45
跨境通 9.89 1 3 -1437.48 -1.45 17.03
绿控传动 6.56 3 3 -1876.54 -4.76 35.3
远程股份 -5.92 1 2 -1920.66 -2.3 21.53
紫竹高科 -10.0 0 3 -2210.82 -5.19 12.93
建新股份 20.03 0 2 -2336.39 -3.95 20.71
新华文轩 -8.09 0 1 -2682.26 -2.09 7.42
晶雪节能 20.0 1 4 -2718.21 -8.15 14.01
继峰股份 -9.92 1 2 -5598.41 -9.32 3.99
中京电子 9.97 2 3 -6860.71 -5.43 14.07
杭氧股份 9.99 0 3 -6985.39 -5.75 4.71
国恩股份 -10.0 2 4 -7429.2 -10.5 4.49
托伦斯 5.21 2 3 -9155.88 -6.95 34.71
电科思仪 4.9 4 5 -10712.3 -7.54 34.59
页:
[1]