龙虎榜机构席位买卖情况
机构净**12股,净**19股。10月14日,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净**-6.52亿元。 其中,净**金额最多的是电科思仪;净**的个股中,金额最多的是中材科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
电科思仪 -10.24 4 5 7431.55 5.25 36.86
莱美药业 20.06 1 0 4765.2 3.71 16.29
德才股份 6.77 1 1 3778.52 2.41 23.67
传艺科技 -7.25 3 2 2912.31 3.33 28.93
风语筑 -0.44 1 0 2583.57 1.26 24.68
雪人集团 4.18 3 3 1896.92 0.65 28.62
韶能股份 10.0 1 1 1346.77 1.26 15.17
天马科技 -10.04 1 0 1060.47 2.56 10.43
尚水智能 -8.89 1 1 327.01 0.65 38.48
七匹狼 9.98 1 1 78.64 0.17 7.12
华阳国际 -7.89 3 3 78.52 0.27 14.02
仁东控股 -9.96 2 1 69.5 0.24 2.85
博纳影业 1.62 3 3 -97.69 -0.04 25.92
富春染织 10.03 0 1 -147.37 -1.52 2.5
*ST开元 20.16 0 2 -303.97 -4.84 6.48
洪兴股份 -7.1 5 4 -402.62 -2.05 10.77
远程股份 -9.94 1 2 -641.91 -1.29 15.22
信宇人 -20.01 0 1 -651.97 -3.34 24.53
醋化股份 10.03 0 1 -1011.35 -1.7 18.76
果麦文化 14.49 3 3 -1286.6 -1.08 46.29
国恩股份 -10.0 3 3 -1561.97 -3.08 3.57
大金重工 -10.0 1 1 -1770.92 -0.59 12.18
元隆雅图 1.19 3 3 -1853.25 -2.92 18.69
开创国际 10.03 0 2 -2084.85 -14.96 5.71
欢瑞世纪 -0.19 2 3 -3863.74 -3.57 29.58
满坤科技 18.32 3 3 -3975.16 -2.7 21.68
阳光乳业 9.98 0 3 -4226.18 -6.84 14.24
贝特利 -11.08 2 5 -4494.89 -10.62 36.9
富春股份 20.07 0 5 -10995.19 -8.95 27.05
申昊科技 -15.67 4 5 -11799.4 -28.63 9.8
中材科技 -9.99 2 3 -14054.16 -4.65 3.76
页:
[1]