|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
10月8日最新龙虎出炉,东山精密(002384)、 世联行(002285)、顺灏股份(002565)为当日龙虎榜净**额前三, 分别为5.29亿元、2.30亿元、1.76亿元。
以下是详细的龙虎榜净**额排名靠前个股信息:
股票简称 龙虎榜净**额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
东山精密 5.29亿 -10.00% 3.90% 电子
世联行 2.30亿 6.29% 17.90% 房地产
顺灏股份 1.76亿 9.95% 16.09% 轻工制造
圣阳股份 1.51亿 9.43% 26.89% 电气设备
仕佳光子 1.35亿 -17.40% 8.10% 通信
金健米业 1.24亿 5.02% 40.85% 农林牧渔
贝特利 1.12亿 19.99% 46.23% -
艾力斯 9354.35万 -20.00% 1.47% 医药生物
奥佳华 8961.13万 7.47% 21.88% 家用电器
山东墨龙 7492.79万 9.99% 12.50% 机械设备
|
|