找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 6516|回复: 50

今天用WEN98的凹口选股公式选出涨幅14.9%的用友软件

 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-7 21:51 | |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
今天我用WEN98的凹口选股公式选股在9:36分选出600588用友软件20.91,有图预警记录
股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
600588 用友软件 凹口选股选股 06/07 09:36:10 20.91 24.050 +15.02%
002166 莱茵生物 凹口选股选股 06/07 09:33:24 22.13 25.370 +14.64%
300023 宝德股份 凹口选股选股 06/07 09:25:36 16.40 18.600 +13.41%
002196 方正电机 凹口选股选股 06/07 09:30:17 16.68 18.780 +12.59%
002387 黑牛食品 凹口选股选股 06/07 09:30:47 36.07 39.750 +10.20%
002323 中联电气 凹口选股选股 06/07 09:31:18 29.00 31.620 +9.03%
600422 昆明制药 凹口选股选股 06/07 09:30:19 11.35 12.230 +7.75%
600803 威远生化 凹口选股选股 06/07 13:24:47 11.60 12.490 +7.67%
002214 大立科技 凹口选股选股 06/07 09:33:24 29.10 30.950 +6.36%
002365 永安药业 凹口选股选股 06/07 09:36:40 33.35 35.470 +6.36%
600851 海欣股份 凹口选股选股 06/07 13:25:52 5.03 5.340 +6.16%
002117 东港股份 凹口选股选股 06/07 10:31:42 19.03 20.200 +6.15%
300009 安科生物 凹口选股选股 06/07 09:30:47 23.28 24.690 +6.06%
002192 路翔股份 凹口选股选股 06/07 09:35:37 28.78 30.340 +5.42%
002115 三维通信 凹口选股选股 06/07 09:25:37 14.50 15.270 +5.31%
002052 同洲电子 凹口选股选股 06/07 09:30:47 11.10 11.660 +5.05%
000809 中汇医药 凹口选股选股 06/07 09:31:18 16.85 17.680 +4.93%
600387 海越股份 凹口选股选股 06/07 10:04:38 10.30 10.800 +4.85%
000419 通程控股 凹口选股选股 06/07 09:25:39 8.70 9.100 +4.60%
601919 中国远洋 凹口选股选股 06/07 11:16:50 9.31 9.720 +4.40%
000019 深深宝A 凹口选股选股 06/07 13:29:41 8.10 8.450 +4.32%
600369 西南证券 凹口选股选股 06/07 09:31:50 12.86 13.390 +4.12%
600229 青岛碱业 凹口选股选股 06/07 09:25:42 5.39 5.610 +4.08%
600576 万好万家 凹口选股选股 06/07 09:32:54 19.31 20.030 +3.73%
600604 ST二纺   凹口选股选股 06/07 09:25:41 6.24 6.450 +3.37%
000017 *ST中华A 凹口选股选股 06/07 09:31:18 5.79 5.980 +3.28%
600796 钱江生化 凹口选股选股 06/07 09:31:49 6.42 6.630 +3.27%
600846 DR同济科 凹口选股选股 06/07 09:25:40 6.49 6.700 +3.24%
600623 双钱股份 凹口选股选股 06/07 09:36:10 13.31 13.740 +3.23%
000935 ST双马   凹口选股选股 06/07 09:31:18 8.53 8.800 +3.17%
600889 南京化纤 凹口选股选股 06/07 09:30:48 7.30 7.530 +3.15%
600658 电子城   凹口选股选股 06/07 09:31:49 8.91 9.180 +3.03%
600734 实达集团 凹口选股选股 06/07 11:18:57 5.65 5.820 +3.01%
002180 万 力 达 凹口选股选股 06/07 10:13:39 19.18 19.740 +2.92%
600701 *ST工新  凹口选股选股 06/07 13:25:52 4.80 4.940 +2.92%
002036 宜科科技 凹口选股选股 06/07 09:30:17 9.75 10.030 +2.87%
000586 ST汇源   凹口选股选股 06/07 09:30:18 5.94 6.110 +2.86%
000996 中国中期 凹口选股选股 06/07 09:42:12 24.00 24.680 +2.83%
600182 S佳通    凹口选股选股 06/07 13:01:12 7.77 7.990 +2.83%
002225 濮耐股份 凹口选股选股 06/07 13:01:11 10.51 10.800 +2.76%
600843 上工申贝 凹口选股选股 06/07 13:11:28 8.72 8.950 +2.64%
600819 耀皮玻璃 凹口选股选股 06/07 09:30:18 6.45 6.620 +2.64%
002172 澳洋科技 凹口选股选股 06/07 13:24:46 7.80 8.000 +2.56%
600719 大连热电 凹口选股选股 06/07 11:29:53 6.91 7.080 +2.46%
000736 ST 重 实 凹口选股选股 06/07 09:32:53 10.35 10.600 +2.42%
000659 珠海中富 凹口选股选股 06/07 13:20:26 6.23 6.380 +2.41%
600527 江南高纤 凹口选股选股 06/07 11:16:18 6.71 6.870 +2.38%
600288 大恒科技 凹口选股选股 06/07 09:30:19 7.61 7.790 +2.37%
000682 东方电子 凹口选股选股 06/07 11:26:45 5.19 5.310 +2.31%
600830 香溢融通 凹口选股选股 06/07 13:23:42 10.38 10.620 +2.31%
600517 置信电气 凹口选股选股 06/07 11:16:18 18.22 18.640 +2.31%
600599 熊猫烟花 凹口选股选股 06/07 13:25:20 13.25 13.550 +2.26%
002026 山东威达 凹口选股选股 06/07 13:23:08 9.28 9.490 +2.26%
000009 中国宝安 凹口选股选股 06/07 11:28:50 9.29 9.500 +2.26%
000524 东方宾馆 凹口选股选股 06/07 11:28:19 9.75 9.970 +2.26%
600882 大成股份 凹口选股选股 06/07 13:22:03 5.82 5.950 +2.23%
002236 大华股份 凹口选股选股 06/07 13:24:13 43.80 44.770 +2.21%
000702 正虹科技 凹口选股选股 06/07 13:24:46 5.51 5.630 +2.18%
002174 梅 花 伞 凹口选股选股 06/07 11:29:20 14.80 15.120 +2.16%
600614 鼎立股份 凹口选股选股 06/07 13:04:56 6.07 6.200 +2.14%
002020 京新药业 凹口选股选股 06/07 13:25:19 14.20 14.500 +2.11%
600385 ST金泰   凹口选股选股 06/07 09:30:49 5.30 5.410 +2.08%
600390 金瑞科技 凹口选股选股 06/07 13:00:39 11.58 11.820 +2.07%
002170 芭田股份 凹口选股选股 06/07 09:44:27 9.23 9.420 +2.06%
600677 航天通信 凹口选股选股 06/07 13:23:09 8.38 8.550 +2.03%
600831 DR广电网 凹口选股选股 06/07 09:25:40 8.44 8.610 +2.01%
600469 风神股份 凹口选股选股 06/07 13:33:58 10.94 11.160 +2.01%
000912 泸 天 化 凹口选股选股 06/07 13:23:08 7.01 7.150 +2.00%
000637 茂化实华 凹口选股选股 06/07 13:20:58 6.09 6.210 +1.97%
600751 SST天海  凹口选股选股 06/07 13:23:42 7.14 7.280 +1.96%
002127 新民科技 凹口选股选股 06/07 11:26:14 7.15 7.290 +1.96%
000683 远兴能源 凹口选股选股 06/07 11:26:45 7.26 7.400 +1.93%
002194 武汉凡谷 凹口选股选股 06/07 13:18:41 14.77 15.050 +1.90%
600654 飞乐股份 凹口选股选股 06/07 11:28:19 5.28 5.380 +1.89%
002103 广博股份 凹口选股选股 06/07 13:26:55 7.42 7.560 +1.89%
002234 民和股份 凹口选股选股 06/07 13:00:38 12.45 12.680 +1.85%
600686 金龙汽车 凹口选股选股 06/07 13:25:20 7.08 7.210 +1.84%
000150 宜华地产 凹口选股选股 06/07 13:01:41 5.45 5.550 +1.83%
000068 ST三星   凹口选股选股 06/07 13:04:55 5.46 5.560 +1.83%
000582 北 海 港 凹口选股选股 06/07 13:20:58 11.50 11.710 +1.83%
600256 广汇股份 凹口选股选股 06/07 13:25:52 29.65 30.180 +1.79%
002320 海峡股份 凹口选股选股 06/07 13:00:38 40.40 41.120 +1.78%
000633 ST合金   凹口选股选股 06/07 09:25:38 6.90 7.020 +1.74%
600370 三房巷   凹口选股选股 06/07 13:25:20 5.26 5.350 +1.71%
000552 靖远煤电 凹口选股选股 06/07 09:25:38 11.70 11.900 +1.71%
000666 经纬纺机 凹口选股选股 06/07 13:01:41 7.04 7.160 +1.70%
600731 湖南海利 凹口选股选股 06/07 13:26:24 6.49 6.600 +1.69%
000652 泰达股份 凹口选股选股 06/07 13:23:41 7.79 7.920 +1.67%
600695 大江股份 凹口选股选股 06/07 11:29:53 5.48 5.570 +1.64%
000892 ST星美   凹口选股选股 06/07 09:31:18 5.62 5.710 +1.60%
600429 三元股份 凹口选股选股 06/07 09:31:19 6.26 6.360 +1.60%
000562 宏源证券 凹口选股选股 06/07 09:30:48 15.70 15.950 +1.59%
002229 鸿博股份 凹口选股选股 06/07 10:03:02 14.11 14.330 +1.56%
600965 福成五丰 凹口选股选股 06/07 09:25:39 5.80 5.890 +1.55%
600679 金山开发 凹口选股选股 06/07 09:30:48 7.10 7.210 +1.55%
000428 华天酒店 凹口选股选股 06/07 13:23:08 9.11 9.250 +1.54%
000806 银河科技 凹口选股选股 06/07 09:30:17 5.24 5.320 +1.53%
000563 陕国投A 凹口选股选股 06/07 13:20:58 9.86 10.010 +1.52%
600668 尖峰集团 凹口选股选股 06/07 11:18:57 5.93 6.020 +1.52%
600448 华纺股份 凹口选股选股 06/07 09:30:19 4.68 4.750 +1.50%
600811 东方集团 凹口选股选股 06/07 13:23:08 5.51 5.590 +1.45%
600083 ST博信   凹口选股选股 06/07 09:30:19 6.20 6.290 +1.45%
000968 煤 气 化 凹口选股选股 06/07 09:32:19 15.30 15.520 +1.44%
600770 综艺股份 凹口选股选股 06/07 13:22:37 18.90 19.170 +1.43%
000612 焦作万方 凹口选股选股 06/07 09:30:48 18.24 18.500 +1.43%
600243 青海华鼎 凹口选股选股 06/07 13:25:20 7.05 7.150 +1.42%
600112 长征电气 凹口选股选股 06/07 13:27:30 10.75 10.900 +1.40%
600715 ST松辽   凹口选股选股 06/07 09:30:48 8.11 8.220 +1.36%
600626 XD申达股 凹口选股选股 06/07 09:32:20 5.95 6.030 +1.34%
600725 云维股份 凹口选股选股 06/07 13:25:20 7.47 7.570 +1.34%
600540 新赛股份 凹口选股选股 06/07 11:28:19 12.71 12.880 +1.34%
000779 三毛派神 凹口选股选股 06/07 13:25:51 7.50 7.600 +1.33%
600551 时代出版 凹口选股选股 06/07 13:26:24 17.61 17.840 +1.31%
600962 国投中鲁 凹口选股选股 06/07 13:34:29 10.73 10.870 +1.30%
600790 轻纺城   凹口选股选股 06/07 13:24:47 7.70 7.800 +1.30%
600104 上海汽车 凹口选股选股 06/07 14:35:55 15.81 16.010 +1.27%
600856 长百集团 凹口选股选股 06/07 11:10:37 6.33 6.410 +1.26%
000042 深 长 城 凹口选股选股 06/07 13:24:14 13.24 13.400 +1.21%
600568 中珠控股 凹口选股选股 06/07 13:23:09 10.00 10.120 +1.20%
600687 刚泰控股 凹口选股选股 06/07 13:25:20 7.51 7.600 +1.20%
000898 鞍钢股份 凹口选股选股 06/07 11:19:27 7.65 7.740 +1.18%
002203 海亮股份 凹口选股选股 06/07 11:28:18 11.41 11.540 +1.14%
600399 抚顺特钢 凹口选股选股 06/07 11:24:13 5.36 5.420 +1.12%
601918 国投新集 凹口选股选股 06/07 13:23:42 10.79 10.910 +1.11%
000584 友利控股 凹口选股选股 06/07 13:24:14 7.20 7.280 +1.11%
000407 胜利股份 凹口选股选股 06/07 09:30:18 6.58 6.650 +1.06%
000930 丰原生化 凹口选股选股 06/07 13:23:08 7.53 7.610 +1.06%
000692 惠天热电 凹口选股选股 06/07 13:23:08 5.66 5.720 +1.06%
000823 超声电子 凹口选股选股 06/07 11:10:37 12.31 12.440 +1.06%
601958 金钼股份 凹口选股选股 06/07 13:23:42 13.35 13.490 +1.05%
601005 重庆钢铁 凹口选股选股 06/07 13:44:55 3.82 3.860 +1.05%
600815 厦工股份 凹口选股选股 06/07 13:21:30 7.65 7.730 +1.05%
600881 XD亚泰集 凹口选股选股 06/07 11:03:03 6.70 6.770 +1.04%
000976 *ST春晖  凹口选股选股 06/07 09:32:53 4.80 4.850 +1.04%
600894 广钢股份 凹口选股选股 06/07 11:28:50 5.80 5.860 +1.03%
002198 嘉应制药 凹口选股选股 06/07 10:35:44 22.41 22.640 +1.03%
600432 吉恩镍业 凹口选股选股 06/07 09:50:20 20.51 20.720 +1.02%
600238 海南椰岛 凹口选股选股 06/07 11:16:50 12.90 13.030 +1.01%
000876 新 希 望 凹口选股选股 06/07 13:26:23 8.94 9.030 +1.01%
000936 华 西 村 凹口选股选股 06/07 09:31:49 9.12 9.210 +0.99%
000413 宝  石A 凹口选股选股 06/07 09:25:39 8.32 8.400 +0.96%
600362 江西铜业 凹口选股选股 06/07 09:31:50 27.24 27.490 +0.92%
600682 南京新百 凹口选股选股 06/07 13:24:14 9.81 9.900 +0.92%
000548 湖南投资 凹口选股选股 06/07 13:24:46 6.70 6.760 +0.90%
000630 铜陵有色 凹口选股选股 06/07 09:30:18 15.70 15.840 +0.89%
600711 ST雄震   凹口选股选股 06/07 09:25:40 13.60 13.720 +0.88%
600184 新华光   凹口选股选股 06/07 09:37:47 20.51 20.690 +0.88%
000534 万泽股份 凹口选股选股 06/07 13:01:12 5.75 5.800 +0.87%
600378 天科股份 凹口选股选股 06/07 11:19:28 9.40 9.480 +0.85%
002072 *ST德棉  凹口选股选股 06/07 13:22:36 5.88 5.930 +0.85%
000913 钱江摩托 凹口选股选股 06/07 11:27:48 7.10 7.160 +0.85%
000807 云铝股份 凹口选股选股 06/07 13:26:23 8.74 8.810 +0.80%
600188 兖州煤业 凹口选股选股 06/07 13:24:15 17.91 18.050 +0.78%
000404 华意压缩 凹口选股选股 06/07 09:36:41 10.26 10.340 +0.78%
600406 国电南瑞 凹口选股选股 06/07 11:17:54 44.70 45.040 +0.76%
600497 驰宏锌锗 凹口选股选股 06/07 13:25:20 17.39 17.520 +0.75%
000919 金陵药业 凹口选股选股 06/07 13:23:41 11.10 11.180 +0.72%
600984 *ST建机  凹口选股选股 06/07 11:28:50 8.63 8.690 +0.70%
600490 *ST合臣  凹口选股选股 06/07 10:36:55 10.13 10.200 +0.69%
002001 新 和 成 凹口选股选股 06/07 11:25:43 29.65 29.850 +0.67%
600382 广东明珠 凹口选股选股 06/07 11:18:57 7.42 7.470 +0.67%
000505 ST珠江   凹口选股选股 06/07 09:25:39 4.49 4.520 +0.67%
002096 南岭民爆 凹口选股选股 06/07 13:25:19 22.05 22.190 +0.63%
000955 ST欣龙   凹口选股选股 06/07 09:25:37 4.83 4.860 +0.62%
002080 中材科技 凹口选股选股 06/07 13:08:42 39.71 39.900 +0.48%
000673 *ST大水  凹口选股选股 06/07 13:02:12 8.70 8.740 +0.46%
002207 准油股份 凹口选股选股 06/07 10:08:30 23.00 23.100 +0.43%
000831 *ST关铝  凹口选股选股 06/07 13:02:44 4.69 4.710 +0.43%
002116 中国海诚 凹口选股选股 06/07 13:29:40 18.50 18.570 +0.38%
600333 长春燃气 凹口选股选股 06/07 11:19:28 8.43 8.460 +0.36%
600291 西水股份 凹口选股选股 06/07 11:19:28 9.50 9.530 +0.32%
000916 300电信  凹口选股选股 06/07 13:34:30 2233.75 2239.830 +0.27%
000409 ST泰复   凹口选股选股 06/07 09:31:49 7.83 7.850 +0.26%
600784 鲁银投资 凹口选股选股 06/07 11:26:14 8.27 8.290 +0.24%
002182 云海金属 凹口选股选股 06/07 09:50:51 13.29 13.320 +0.23%
000573 粤宏远A 凹口选股选股 06/07 11:14:12 4.44 4.450 +0.23%
000560 昆百大A 凹口选股选股 06/07 11:17:21 8.90 8.920 +0.22%
000705 浙江震元 凹口选股选股 06/07 11:14:43 9.73 9.750 +0.21%
000599 青岛双星 凹口选股选股 06/07 11:16:17 5.65 5.660 +0.18%
000517 荣安地产 凹口选股选股 06/07 13:22:36 7.13 7.140 +0.14%
600975 XD新五丰 凹口选股选股 06/07 09:25:39 7.80 7.810 +0.13%
600961 株冶集团 凹口选股选股 06/07 09:30:18 10.00 10.010 +0.10%
600340 *ST国祥  凹口选股选股 06/07 09:30:19 10.17 10.180 +0.10%
600331 宏达股份 凹口选股选股 06/07 09:25:41 12.25 12.250 +0.00%
600565 迪马股份 凹口选股选股 06/07 09:31:19 5.42 5.420 +0.00%
600863 内蒙华电 凹口选股选股 06/07 10:43:19 6.79 6.790 +0.00%
000995 *ST皇台  凹口选股选股 06/07 10:58:49 7.75 7.750 +0.00%
600810 神马股份 凹口选股选股 06/07 11:04:45 10.05 10.050 +0.00%
000881 大连国际 凹口选股选股 06/07 11:05:19 8.28 8.280 +0.00%
000506 中润投资 凹口选股选股 06/07 11:16:49 6.19 6.190 +0.00%
000791 西北化工 凹口选股选股 06/07 11:18:25 6.90 6.900 +0.00%
600666 西南药业 凹口选股选股 06/07 09:36:10 12.01 12.000 -0.08%
000555 ST 太 光 凹口选股选股 06/07 13:20:58 9.40 9.390 -0.11%
600690 青岛海尔 凹口选股选股 06/07 13:22:37 18.50 18.480 -0.11%
000760 *ST博盈  凹口选股选股 06/07 10:58:16 6.70 6.690 -0.15%
000576 ST甘化   凹口选股选股 06/07 09:30:48 5.53 5.520 -0.18%
601139 XD深圳燃 凹口选股选股 06/07 11:26:46 10.27 10.250 -0.19%
600595 中孚实业 凹口选股选股 06/07 10:27:06 12.09 12.060 -0.25%
000655 金岭矿业 凹口选股选股 06/07 13:20:26 15.97 15.930 -0.25%
600617 *ST联华  凹口选股选股 06/07 13:23:42 10.20 10.170 -0.29%
000507 粤 富 华 凹口选股选股 06/07 11:17:21 9.43 9.400 -0.32%
600499 科达机电 凹口选股选股 06/07 13:23:09 21.80 21.730 -0.32%
000039 中集集团 凹口选股选股 06/07 13:24:14 12.08 12.030 -0.41%
600740 *ST山焦  凹口选股选股 06/07 09:47:41 5.46 5.430 -0.55%
600603 ST兴  业 凹口选股选股 06/07 10:06:13 5.45 5.420 -0.55%
000697 *ST 偏转 凹口选股选股 06/07 09:43:23 6.79 6.750 -0.59%
002147 方圆支承 凹口选股选股 06/07 10:25:20 11.40 11.330 -0.61%
000527 美的电器 凹口选股选股 06/07 13:55:25 11.80 11.720 -0.68%
000589 黔轮胎A 凹口选股选股 06/07 11:15:14 12.68 12.570 -0.87%
002113 天润发展 凹口选股选股 06/07 11:27:16 9.72 9.630 -0.93%
600643 爱建股份 凹口选股选股 06/07 10:24:48 8.58 8.500 -0.93%
002109 兴化股份 凹口选股选股 06/07 11:15:14 8.91 8.810 -1.12%
600143 金发科技 凹口选股选股 06/07 11:27:17 8.33 8.230 -1.20%
000043 中航地产 凹口选股选股 06/07 11:17:53 11.30 11.160 -1.24%
600467 好当家   凹口选股选股 06/07 11:16:50 8.93 8.780 -1.68%
600553 太行水泥 凹口选股选股 06/07 09:25:41 10.45 10.240 -2.01%
000036 华联控股 凹口选股选股 06/07 09:25:39 4.64 4.540 -2.16%
600539 狮头股份 凹口选股选股 06/07 10:07:17 7.31 7.140 -2.33%
000063 中兴通讯 凹口选股选股 06/07 10:25:21 32.68 31.800 -2.69%
000021 长城开发 凹口选股选股 06/07 11:03:03 15.80 15.160 -4.05%
在此特别谢谢王子和WEN98,要公式的自己找WEN98去,因为是要分的我不能把公式公布,论坛有,5分换一个版,很值得!还有就是我用的是30分钟选股,配合别的选股,效果就 了!

发表于 2014-4-11 17:50 |
我。。。我是来拿分的,人挡杀人,魔挡杀妖。纠结

发表于 2015-5-14 16:36 |
,没找到,就是找到也不会用
发表于 2015-5-16 19:26 |

WEN98的凹口选股公式
发表于 2010-6-7 21:59 |
版,很值得
 楼主| 发表于 2010-6-7 22:11 |
还记得我的第一帖吗?第一天开始用(星期一),就选出1300个股票,等星期六回来一看惊奇最多的30%多,而且20%的不下20个,呵呵,这个是单选,没有添加过多的选股公式,但是效果很好,只要你找到当天的龙头,而且是在9:45前出的选股,版的机会可能就不错!
发表于 2010-6-7 22:31 |
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2010-6-7 22:54 |
谢谢你用得这么好!
我自己都没有这样用!
不错不错!
发表于 2010-6-7 23:11 |
谢谢分享,学习了
发表于 2010-6-7 23:14 |
楼主辛苦了 谢谢
发表于 2010-6-8 00:01 |
回复 1# 深圳神棍


    顶!!!
发表于 2010-6-8 00:09 |
你还有什么体会?
头像被屏蔽
发表于 2010-6-8 02:14 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-6-8 02:18 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-8 02:32 |
发表于 2010-6-9 22:22 |
WEN98的凹口选股公式
不能用,说输出太多!
发表于 2010-7-20 04:07 |
WEN98的凹口选股公式
发表于 2010-10-10 09:15 |
WEN98的凹口选股公式
快速回复 返回顶部 返回列表