|
发表于 2010-3-21 15:11
|
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600243 青海华鼎 9.60 0.57 6.31% 9.60 9.61 0 220693 21110 9.18 9.03 9.90 9.18
600714 ST金瑞 12.05 0.57 4.97% 12.05 0.00 2 40998 4871 11.58 11.48 12.05 11.57
600771 ST东盛 8.47 0.39 4.83% 8.47 8.48 400 97861 8100 8.20 8.08 8.48 8.03
601168 西部矿业 13.15 0.57 4.53% 13.14 13.15 127 522814 68307 12.75 12.58 13.32 12.75
600117 西宁特钢 10.98 0.42 3.98% 10.97 10.98 0 251986 27423 10.55 10.56 11.22 10.46
000606 青海明胶 7.49 0.24 3.31% 7.48 7.49 4627 475093 35890 7.47 7.25 7.84 7.38
600381 ST贤成 7.03 0.14 2.03% 7.00 7.04 0 58220 4033 6.91 6.89 7.05 6.80
600869 三普药业 18.28 0.15 0.83% 18.28 18.30 0 5323 972 18.18 18.13 18.46 18.03
000578 盐湖集团 23.09 -0.11 -0.47% 23.09 23.10 198 30102 6994 23.30 23.20 23.65 22.92
000792 盐湖钾肥 52.19 -0.81 -1.53% 52.18 52.19 529 45310 23686 53.38 53.00 53.38 51.91
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|