伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
凡事通 | 379 | 15.07% | 氯碱化工 | 过左峰 | 2022-07-05 11:50 | 13.67 | -- | |||
凡事通 | 379 | 15.07% | 红星发展 | 过左峰 | 2022-07-05 11:50 | 25.06 | -- | |||
小毛子 | 38 | 44.71% | 中核钛白 | 回调强势 | 2022-07-05 11:39 | 8.41 | -- | |||
展望星空 | 1 | 3.85% | 云天化 | 涨停基因 | 2022-07-05 11:24 | 35.47 | -- | |||
jiming11 | 1548.5 | 41.10% | 信测标准 | 伏击涨停 | 2022-07-05 11:14 | 29.92 | -- | |||
jiming11 | 1548.5 | 41.10% | 山东章鼓 | 伏击涨停 | 2022-07-05 11:14 | 12.11 | -- | |||
水千山 | 177 | 66.29% | 日丰股份 | 主升浪 | 2022-07-05 11:13 | 17.75 | -- | |||
水千山 | 177 | 66.29% | 泰嘉股份 | 主升浪 | 2022-07-05 11:06 | 18.05 | -- | |||
慢牛慢走 | 2868.5 | 51.47% | 泰嘉股份 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:58 | 18.11 | -- | |||
大东山520 | 323 | 41.09% | 黑猫股份 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:56 | 17.66 | -- | |||
大东山520 | 323 | 41.09% | 山东章鼓 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:55 | 12.19 | -- | |||
jiming11 | 1548.5 | 41.10% | 君禾股份 | 伏击涨停 | 2022-07-05 10:55 | 10.1 | -- | |||
大东山520 | 323 | 41.09% | 建投能源 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:55 | 5.42 | -- | |||
年十 | 8 | 28.57% | 国机精工 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:53 | 15.91 | -- | |||
慢牛慢走 | 2868.5 | 51.47% | 大港股份 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:51 | 8.48 | -- | |||
慢牛慢走 | 2868.5 | 51.47% | 正虹科技 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:50 | 6.11 | -- | |||
keepsilence | 2682.5 | 61.67% | 同飞股份 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:49 | 75.48 | -- | |||
步行天下 | 518.5 | 60.50% | 泰嘉股份 | 主力控盘 | 2022-07-05 10:46 | 17.66 | -- | |||
大胜胜胜 | 88 | 24.79% | 内蒙华电 | 过左锋 | 2022-07-05 10:40 | 4.39 | -- | |||
年十 | 8 | 28.57% | 合力科技 | 涨停基因 | 2022-07-05 10:39 | 25.07 | -- |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网
( 京ICP备18020431号公网安备42050202000304号)
GMT+8, 2022-7-5 11:57 , Processed in 0.028462 second(s), 3 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2017 Comsenz Inc.