|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
而龙虎榜中资金净流出最多的是康强电子,被净**为2.13亿元,占总成交金额的 6.34%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
康强电子 9.99 -21276.85 6.34 30.86
百合花 -10.01 -20773.98 13.79 7.82
中京电子 3.33 -15382.96 4.58 29.7
托伦斯 5.35 -9609.78 5.0 43.96
国芳集团 -9.99 -8530.62 7.32 10.78
德龙汇能 -10.0 -6455.83 13.11 6.12
超讯科技 -10.01 -5955.99 16.33 7.69
万向德农 -8.28 -4290.91 2.77 30.99
百花医药 -2.78 -4170.19 2.08 39.69
澳洋健康 1.31 -3775.51 3.67 24.71 |
|