|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
而龙虎榜中资金净流出最多的是蔚蓝锂芯,被净**为1.18亿元,占总成交金额的 3.78%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
蔚蓝锂芯 -9.25 -11778.86 3.78 16.11
闽东电力 3.87 -10598.25 5.62 28.2
骏亚科技 -9.21 -7468.77 6.76 16.64
慈文传媒 2.93 -6880.09 4.37 31.73
金健米业 2.79 -6584.73 2.44 30.7
果麦文化 4.88 -6305.49 6.38 37.01
肯特股份 -6.78 -4832.93 6.36 36.66
上海洗霸 -10.0 -4288.7 4.45 11.17
兆讯传媒 19.98 -3647.84 9.16 8.8
慕思股份 -5.98 -3083.38 9.17 4.76 |
|