|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
而龙虎榜中资金净流出最多的是三七互娱,被净**为1.59亿元,占总成交金额的 15.31%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
三七互娱 -10.01 -15901.46 15.31 4.34
近岸蛋白 16.45 -12511.88 8.1 15.9
襄阳轴承 -3.57 -9955.67 3.09 37.05
天娱数科 -10.05 -9805.73 3.29 23.61
东方海洋 10.12 -8137.47 6.84 27.18
超声电子 4.05 -7244.17 2.65 26.72
苏州天脉 -15.06 -7054.81 9.67 6.86
亿田智能 -19.33 -6254.35 12.66 11.71
邵阳液压 8.21 -6228.78 4.87 44.03
冰山冷热 -3.77 -6153.7 2.88 43.22 |
|