UID504244
积分91
学分
推广 个
预报后涨停 支
阅读权限20
在线时间 小时
注册时间2025-9-15
最后登录1970-1-1
|
昨天晚上突然灵光闪现,遂决定不睡觉了,动手完成一个宏大的目标:
一、 用脚本自己查找130个周期(实际需要120天,放10天计算前期数据)的6个大类将军柱、黄金柱
二、 根据将军柱、黄金柱自然生发出对应的5条金线以待后市验证:A1实顶、A2实底、A3虚底、B1后三日实底、B2后三日虚底
三、 再写一个脚本用以分别分析5条金线,最终确认哪几条金线是有效的,再结合图形选出存在强势潜力的标的。
以下是几个案例结果:
"001208.SZ":
('20250624', {'王牌柱': '黄金_双向阳胜', '20250624_A1': 10.23, '20250624_A2': 10.0, '20250624_A3': 10.0, '20250624_B1': 9.96, '20250624_B2': 9.85})
('20250702', {'王牌柱': '将军_双向阳胜', '20250702_A1': 11.0, '20250702_A2': 10.74, '20250702_A3': 10.66, '20250702_B1': 10.55, '20250702_B2': 10.5})
('20250707', {'王牌柱': '黄金_小倍阳量', '20250707_A1': 10.98, '20250707_A2': 10.55, '20250707_A3': 10.55, '20250707_B1': 10.55, '20250707_B2': 10.5})
('20250723', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250723_A1': 13.47, '20250723_A2': 12.2, '20250723_A3': 12.11, '20250723_B1': 12.09, '20250723_B2': 11.84})
('20250805', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20250805_A1': 12.48, '20250805_A2': 12.05, '20250805_A3': 12.03, '20250805_B1': 11.7, '20250805_B2': 11.7})
('20250911', {'王牌柱': '将军_双向阳胜', '20250911_A1': 12.64, '20250911_A2': 12.0, '20250911_A3': 11.9, '20250911_B1': 11.92, '20250911_B2': 11.9})
('20251009', {'王牌柱': '黄金_小倍阳量', '20251009_A1': 12.82, '20251009_A2': 12.35, '20251009_A3': 12.3, '20251009_B1': 12.26, '20251009_B2': 12.25})
('20251029', {'王牌柱': '将军_双倍真阳', '20251029_A1': 12.52, '20251029_A2': 12.1, '20251029_A3': 12.07, '20251029_B1': 12.05, '20251029_B2': 12.03})
('20251105', {'王牌柱': '黄金_小倍阳量', '20251105_A1': 12.7, '20251105_A2': 12.2, '20251105_A3': 12.11, '20251105_B1': 12.2, '20251105_B2': 12.11})
('20251217', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20251217_A1': 20.8, '20251217_A2': 19.8, '20251217_A3': 19.58, '20251217_B1': 19.45, '20251217_B2': 19.15})
002361.SZ
('20250626', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250626_A1': 6.18, '20250626_A2': 6.06, '20250626_A3': 6.04, '20250626_B1': 6.01, '20250626_B2': 5.98})
('20250709', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20250709_A1': 6.22, '20250709_A2': 6.11, '20250709_A3': 6.09, '20250709_B1': 6.07, '20250709_B2': 6.03})
('20250714', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250714_A1': 6.39, '20250714_A2': 6.21, '20250714_A3': 6.18, '20250714_B1': 6.21, '20250714_B2': 6.18})
('20250804', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20250804_A1': 7.18, '20250804_A2': 6.61, '20250804_A3': 6.58, '20250804_B1': 6.61, '20250804_B2': 6.58})
('20250808', {'王牌柱': '黄金_双向阳胜', '20250808_A1': 7.34, '20250808_A2': 7.25, '20250808_A3': 7.2, '20250808_B1': 7.21, '20250808_B2': 7.15})
('20250813', {'王牌柱': '黄金_长阳低量', '20250813_A1': 7.45, '20250813_A2': 7.35, '20250813_A3': 7.31, '20250813_B1': 9.57, '20250813_B2': 9.57})
('20250912', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250912_A1': 6.53, '20250912_A2': 6.45, '20250912_A3': 6.43, '20250912_B1': 6.4, '20250912_B2': 6.36})
('20251010', {'王牌柱': '将军_双倍真阳', '20251010_A1': 6.56, '20251010_A2': 6.28, '20251010_A3': 6.26, '20251010_B1': 6.13, '20251010_B2': 6.1})
('20251106', {'王牌柱': '将军_双倍真阳', '20251106_A1': 6.74, '20251106_A2': 6.56, '20251106_A3': 6.54, '20251106_B1': 6.5, '20251106_B2': 6.49})
('20251202', {'王牌柱': '将军_双倍真阳', '20251202_A1': 6.81, '20251202_A2': 6.45, '20251202_A3': 6.38, '20251202_B1': 6.41, '20251202_B2': 6.38})
('20251215', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20251215_A1': 7.14, '20251215_A2': 6.82, '20251215_A3': 6.77, '20251215_B1': 6.69, '20251215_B2': 6.64})
('20251219', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20251219_A1': 8.17, '20251219_A2': 7.7, '20251219_A3': 7.61, '20251219_B1': 6.69, '20251219_B2': 6.64})
603696.SH
('20250625', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250625_A1': 10.96, '20250625_A2': 10.85, '20250625_A3': 10.68, '20250625_B1': 10.72, '20250625_B2': 10.68})
('20250724', {'王牌柱': '将军_双向阳胜', '20250724_A1': 10.95, '20250724_A2': 10.81, '20250724_A3': 10.81, '20250724_B1': 10.81, '20250724_B2': 10.73})
('20250820', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20250820_A1': 11.67, '20250820_A2': 11.08, '20250820_A3': 10.94, '20250820_B1': 11.0, '20250820_B2': 10.92})
('20250827', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20250827_A1': 12.48, '20250827_A2': 12.07, '20250827_A3': 11.81, '20250827_B1': 11.99, '20250827_B2': 11.81})
('20250904', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250904_A1': 13.19, '20250904_A2': 12.21, '20250904_A3': 11.99, '20250904_B1': 11.99, '20250904_B2': 11.99})
('20251021', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20251021_A1': 12.23, '20251021_A2': 11.9, '20251021_A3': 11.86, '20251021_B1': 11.88, '20251021_B2': 11.76})
('20251110', {'王牌柱': '黄金_双向阳胜', '20251110_A1': 13.95, '20251110_A2': 13.11, '20251110_A3': 12.9, '20251110_B1': 13.11, '20251110_B2': 12.9})
('20251219', {'王牌柱': '黄金_价胜平量', '20251219_A1': 20.2, '20251219_A2': 19.25, '20251219_A3': 18.4, '20251219_B1': 18.34, '20251219_B2': 18.34})
603680.SH
('20250707', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250707_A1': 11.35, '20250707_A2': 11.09, '20250707_A3': 11.04, '20250707_B1': 11.09, '20250707_B2': 11.04})
('20250709', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20250709_A1': 11.41, '20250709_A2': 11.17, '20250709_A3': 11.15, '20250709_B1': 11.15, '20250709_B2': 11.05})
('20250715', {'王牌柱': '黄金_长阳低量', '20250715_A1': 12.76, '20250715_A2': 12.76, '20250715_A3': 12.33, '20250715_B1': 14.23, '20250715_B2': 13.91})
('20250721', {'王牌柱': '将军_双向阳胜', '20250721_A1': 12.77, '20250721_A2': 12.14, '20250721_A3': 12.14, '20250721_B1': 12.14, '20250721_B2': 12.1})
('20250806', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20250806_A1': 12.97, '20250806_A2': 12.73, '20250806_A3': 12.65, '20250806_B1': 12.64, '20250806_B2': 12.56})
('20250808', {'王牌柱': '将军_双倍真阳', '20250808_A1': 13.63, '20250808_A2': 13.02, '20250808_A3': 12.99, '20250808_B1': 12.98, '20250808_B2': 12.9})
('20250926', {'王牌柱': '黄金_双向阳胜', '20250926_A1': 12.18, '20250926_A2': 11.98, '20250926_A3': 11.98, '20250926_B1': 11.98, '20250926_B2': 11.96})
('20251010', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20251010_A1': 12.81, '20251010_A2': 12.29, '20251010_A3': 12.22, '20251010_B1': 12.29, '20251010_B2': 12.22})
('20251105', {'王牌柱': '黄金_价胜平量', '20251105_A1': 10.83, '20251105_A2': 10.72, '20251105_A3': 10.64, '20251105_B1': 10.72, '20251105_B2': 10.64})
('20251111', {'王牌柱': '将军_小倍阳量', '20251111_A1': 11.09, '20251111_A2': 10.93, '20251111_A3': 10.89, '20251111_B1': 10.92, '20251111_B2': 10.79})
('20251125', {'王牌柱': '黄金_双倍真阳', '20251125_A1': 10.87, '20251125_A2': 10.31, '20251125_A3': 10.3, '20251125_B1': 10.29, '20251125_B2': 10.29})
('20251210', {'王牌柱': '黄金_小倍阳量', '20251210_A1': 12.83, '20251210_A2': 12.0, '20251210_A3': 11.96, '20251210_B1': 11.74, '20251210_B2': 11.62})
以上可能还有不足之处,恳请师兄师姐们指出斧正!!!!!
|
|