找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
收藏本版 (62)

答疑解惑 今日: 0|主题: 4076|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
预览 按照四步攻防,此股当下处于哪一步?后市将怎么走?能盲目跟进吗? 东方明珠1 2023-6-4 14:25 132092 艾崧 2025-11-17 08:27
预览 关于选股 xianghuabing 2023-6-11 16:05 61202 艾崧 2025-11-16 22:01
预览 价在量先 庄在散先  ...2 md_9233 2023-5-24 22:42 171944 艾崧 2025-11-16 22:00
预览 请教老师 刹车 换挡 加油 kongbai001 2023-5-23 09:53 141750 艾崧 2025-11-16 21:59
预览 开盘定势极弱的判断如何确认?看看老师是怎么教我们的。 东方明珠1 2023-6-26 21:17 111564 艾崧 2025-11-16 21:57
预览 今日大跌的元凶是谁? 东方明珠1 2023-6-26 21:19 91271 艾崧 2025-11-16 21:55
预览 300172,倍量出鞘,零号跳空,昨日打击高量顶,今天涨停。 追寻快乐 2023-8-23 20:01 4828 艾崧 2025-11-16 20:08
预览 老师针对今天大跌现象点出了一种新的现象,并告诉了我们的应对策略,您知道了吗? 东方明珠1 2023-8-23 21:08 141173 艾崧 2025-11-16 18:34
预览 请问老师:倍量柱的五个功能是什么? 已解答 量学炒股 2023-8-23 18:33 9820 艾崧 2025-11-16 18:32
预览 请教假阴真阳 已解答 md_6797 2023-8-24 11:11 131167 艾崧 2025-11-16 18:31
预览 大阳双休和双阴洗盘怎么识别? yuewanwan 2023-8-5 21:43 121501 艾崧 2025-11-16 17:48
预览 左边高开低走高量长阴,反映主力几个意思?  ...2 huogGm 2023-8-5 20:56 161394 艾崧 2025-11-16 17:27
预览 老师告诉我们,房地产板块量性转强的标志是什么? 版主推荐 东方明珠1 2023-8-3 23:38 10817 艾崧 2025-11-16 17:25
预览 这个倍量过峰,常态应该是上冲吧?  ...2 huogGm 2023-8-5 20:17 251855 艾崧 2025-11-16 17:23
预览 老师告诉我们证券板块后市继续上攻的条件是什么? 东方明珠1 2023-8-3 23:36 81032 艾崧 2025-11-16 17:22
预览 “三线布局”均衡后续走势如何确认? 东方明珠1 2023-8-9 22:34 10832 艾崧 2025-11-16 14:50
预览 华是低开高走,回踩人线不破,过阴半,开枪买入。  ...2 追寻快乐 2023-8-9 11:35 181489 艾崧 2025-11-16 14:49
预览 今天的小倍阳,可以大胆入吗? 基本兑现 一生有你wj 2023-8-9 20:28 111034 艾崧 2025-11-16 14:47
预览 关于过500里高量的问题 版主推荐  ...2 yuewanwan 2023-8-8 23:00 232133 艾崧 2025-11-16 14:46
预览 000572海马汽车 13611703935 2023-8-1 10:39 111279 艾崧 2025-11-16 12:47
预览 请问:这个算“一剑封喉”吗? nnr7 2023-8-2 10:58 131031 艾崧 2025-11-16 12:46
预览 高量不破,假阴真阳,牵牛待涨,,, 追寻快乐 2023-8-1 23:45 91081 艾崧 2025-11-16 12:44
预览 版主连缩三一二一在什么位置最有参考价值 ywy 2023-8-1 16:45 5879 艾崧 2025-11-16 12:41
预览 今天最好的高抛时机在哪里? 东方明珠1 2023-8-1 20:48 7904 艾崧 2025-11-16 12:40
预览 高质量的次阳是什么形成的?今天验证了没有? 东方明珠1 2023-7-25 22:00 7891 艾崧 2025-11-16 11:45
预览 错过了第一波 那么第二波的跟庄临界会在哪 CHLIANG2015 2023-7-26 06:17 9982 艾崧 2025-11-16 11:43
预览 量学新手 请问这个分析对吗? 已解答 md_3669 2023-7-25 17:23 81151 艾崧 2025-11-16 11:41
预览 老师您再分析股时经常说术语前宽后短举例说明一下 ywy 2023-7-25 07:13 121153 艾崧 2025-11-16 11:40
预览 缩量次阳盖双阴,没有确认真不行;明天怎么防? 东方明珠1 2023-7-19 22:52 121189 艾崧 2025-11-16 11:38
预览 老师收评中评讲的“板块热度达标”是什么标准? 东方明珠1 2023-7-10 22:30 3705 艾崧 2025-11-16 09:34
预览 关于量波,求助! xianghuabing 2023-7-10 21:47 4727 艾崧 2025-11-16 09:33
预览 大盘为什么这么弱? LAOHUIBIN 2023-5-23 10:15 141327 艾崧 2025-11-16 09:32
预览 300475,倍量单枪,过高峰。后面趋势怎么走?(验证:由量友交流的,此后进入主升) 追寻快乐 2023-7-6 20:47 141169 艾崧 2025-11-16 09:31
预览 弱市行情下的板块轮动有什么特点?我们应该怎么办?当下布局什么方向好些? 东方明珠1 2023-7-18 21:36 7799 艾崧 2025-11-15 22:11
预览 今天的三只连板票中本栏昨天交流了几个?分别是什么?如何交流的? 东方明珠1 2023-7-18 21:38 5917 艾崧 2025-11-15 22:10
预览 今天是涨停趋势是什么?明天“次阳可期”的条件是什么?关注点? 东方明珠1 2023-7-18 21:41 10859 艾崧 2025-11-15 22:08
预览 如何辩证的看待“假阴真阳”?哪位大佬赐教一下。附股如下: 已解答  ...234 股市刺客CK 2023-7-19 00:34 473917 艾崧 2025-11-15 22:07
预览 这是没人卖,还是没人敢买?  ...2 渴望起飞的鱼 2023-7-7 08:20 231939 艾崧 2025-11-15 22:05
预览 603005晶方科技这根高量柱预示着什么?  ...2 huogGm 2023-7-19 17:09 201746 艾崧 2025-11-15 20:32
预览 老师告诉我们 今日涨停趋势以什么为主? 东方明珠1 2023-7-17 22:02 6903 艾崧 2025-11-15 20:25
预览 该股占了牛股三绝中的几绝,以哪根黄金柱测幅为好? 已解答  ...2 量学炒股 2023-7-18 18:30 221423 艾崧 2025-11-15 20:24
预览 美丽天山老师这两个位置可以认定为两次过峰吗? 老兵1717 2023-7-4 20:30 41100 艾崧 2025-11-15 20:21
预览 提问 已解答 我爱zjj 2023-6-27 09:08 9993 我爱zjj 2025-11-15 19:58
预览 老师讲的又一种“开盘定势,强势”,您学会了吗? 东方明珠1 2023-7-13 21:04 7823 艾崧 2025-11-15 18:38
预览 这里的连续三个倍阳该如何看呢? huogGm 2023-7-13 18:13 4789 艾崧 2025-11-15 18:31
预览 又一个双倍阳,后市该如何看呢? huogGm 2023-7-13 18:23 4843 艾崧 2025-11-15 18:30
预览 老师,灯塔线的四个区应该怎么用,怎么看,  ...2 抓龙新天尊 2023-5-22 08:51 191813 艾崧 2025-11-15 18:29
预览 这是运用什么战法?  ...2 东方明珠1 2023-5-22 13:25 171558 艾崧 2025-11-15 18:19
预览 老师昨天收评中讲调整行情应适当关注什么?今天有没有异动? 东方明珠1 2023-7-6 20:43 8931 艾崧 2025-11-15 16:58
预览 请大神帮忙:如何判断回踩到位? 已解答  ...23 xianghuabing 2023-5-10 14:15 422667 艾崧 2025-11-15 16:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

返回顶部 返回版块