找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 475|回复: 1

 中国5月份56座城市新建商品住宅价格环比上涨,4月份为58座上涨

[复制链接]
发表于 2017-6-19 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
  中国5月份56座城市新建商品住宅价格环比上涨,4月份为58座上涨。5月份15个一线和热点二线城市房地产市场基本稳定,5月份房地产调控政策效果继续显现。
  2017年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
  1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市新建商品住宅价格同比指数新建商品住宅价格环比指数
5月4月5月4月
北京114.6117.4100.0100.2
天津115.5118.1100.199.9
上海112.9115.4100.099.8
南京118.2123.299.899.7
无锡126.5128.4100.2100.1
杭州116.3119.599.7100.0
合肥120.9127.399.899.9
福州115.6117.6100.099.8
厦门119.5125.7100.3100.0
济南116.7117.3100.5100.4
郑州122.1124.099.9100.1
武汉116.8119.2100.2100.4
广州119.5121.7100.9101.4
深圳105.5106.799.4100.0
成都102.9103.499.9100.0
  22017570个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.0 113.5 132.8 唐山100.4 106.6 106.1
天津100.1 114.7 127.4 秦皇岛100.9 109.3 109.0
石家庄100.0 116.4 121.4 包头100.5 101.5 100.4
太原100.9 105.8 107.3 丹东100.0 100.3 98.1
呼和浩特100.4 101.7 101.8 锦州100.1 99.4 96.3
沈阳101.9 107.6 108.9 吉林100.9 104.4 104.3
大连101.0 104.6 105.1 牡丹江100.6 102.2 100.4
长春101.1 106.1 106.8 无锡100.2 126.4 135.2
哈尔滨102.0 105.5 106.7 扬州101.5 114.8 117.2
上海100.0 111.0 137.4 徐州101.6 111.2 114.1
南京99.8 117.3 144.6 温州101.4 106.9 110.1
杭州99.7 116.2 133.2 金华101.3 110.5 113.5
宁波101.2 109.6 118.1 蚌埠103.4 114.7 115.2
合肥99.8 120.9 148.1 安庆100.2 109.6 110.7
福州100.0 115.5 129.2 泉州99.8 108.4 110.3
厦门100.3 119.4 150.6 九江101.6 114.6 117.5
南昌101.0 112.0 120.5 赣州100.2 112.3 115.2
济南100.5 116.7 122.3 烟台101.2 107.0 108.6
青岛100.4 111.4 115.0 济宁101.7 105.4 104.4
郑州99.9 121.8 130.2 洛阳101.3 107.9 107.9
武汉100.2 116.0 127.9 平顶山100.6 105.6 106.5
长沙100.9 118.4 123.2 宜昌101.6 110.5 111.2
广州100.9 119.4 138.9 襄阳100.8 104.7 103.9
深圳99.4 105.4 146.5 岳阳101.0 107.9 107.2
南宁101.1 110.8 116.3 常德101.4 106.7 105.6
海口99.4 107.4 109.4 惠州100.8 117.8 129.0
重庆100.8 110.2 113.6 湛江102.6 112.6 112.0
成都99.9 102.9 105.4 韶关101.1 111.2 113.4
贵阳100.9 107.7 109.6 桂林100.8 106.8 106.2
昆明100.6 106.5 106.9 北海103.2 110.0 111.0
西安101.7 111.9 113.7 三亚99.8 108.3 108.8
兰州100.7 103.9 105.6 泸州100.2 103.6 104.6
西宁100.5 102.8 102.4 南充100.7 104.2 104.2
银川100.4 101.5 101.5 遵义100.1 102.7 102.6
乌鲁木齐100.5 100.2 99.3 大理100.3 103.7 103.5
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.




发表于 2017-6-20 07:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-4-28 09:10 , Processed in 0.088329 second(s), Total 13, Slave 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表