|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
北向资金净**17股,净**11股。
10月8日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有28只,合计净**14.49亿元。 其中,净**金额最多的是东山精密;净**金额最多的是江淮汽车。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
东山精密 -10.0 50904.28 6.21 3.9
源杰科技 -20.0 18947.95 2.6 4.48
仕佳光子 -17.4 17915.26 3.68 8.1
中石科技 -16.65 15637.98 4.68 17.08
金健米业 5.02 9080.98 2.48 40.85
艾力斯 -20.0 7555.06 12.63 1.47
天通股份 -10.0 6599.73 2.59 8.13
顺灏股份 9.95 6245.08 4.01 16.09
圣阳股份 9.43 3552.54 1.39 26.89
领湃科技 19.98 2176.04 5.44 10.31
沃格光电 -10.0 1887.48 0.92 10.81
卓越新能 20.0 1735.07 7.98 5.03
金银河 17.57 1340.42 1.92 13.31
世联行 6.29 635.65 0.56 17.9
传艺科技 10.0 417.65 0.62 20.57
尚水智能 19.98 136.77 0.23 48.24
红豆股份 10.03 136.13 0.35 4.81
山东墨龙 9.99 -89.96 -0.18 12.5
丽珠集团 -10.0 -161.24 -0.15 6.15
华北制药 10.04 -491.34 -0.99 5.27
丰元股份 10.02 -1071.9 -2.52 8.81
襄阳轴承 -5.04 -2289.82 -1.36 28.23
均胜电子 -10.02 -2615.68 -1.41 6.13
ST联光 -10.0 -3969.04 -5.11 15.64
美诺华 3.04 -4585.09 -1.83 25.68
美格智能 -10.0 -5368.09 -13.45 5.49
长光华芯 -20.0 -13439.61 -4.48 7.14
江淮汽车 -10.01 -13860.11 -3.83 6.35
|
|