截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:7800
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
赵世杰 | 21.80| 1.56 A股|个人 | 1.70
石文奎 | 13.64| 0.97 A股|个人 | 4.83
谢红兵 | 13.00| 0.93 A股|个人 | 新进
曹野 | 11.08| 0.79 A股|个人 | 未变
徐亚平 | 10.93| 0.78 A股|个人 | 新进
华宝信托有限责任公司-单一类| 9.20| 0.66 A股|私募基金| 新进
资金信托R2007ZX064 | | | |
姚慧娥 | 9.01| 0.64 A股|个人 | 未变
方太安 | 6.85| 0.49 A股|个人 | 新进
中融国际信托有限公司-融新80| 6.72| 0.48 A股|基金 | 新进
号资金信托合同 | | | |
郭开荣 | 6.10| 0.44 A股|个人 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有108.33万流通A股,分别占总股本1.96%,流通A股7.74% |