|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
楚天龙 10.0 68028.21 65.39 10.8
平潭发展 9.99 40825.6 16.52 17.8
天娱数科 8.75 39927.86 7.65 38.09
易点天下 11.12 29879.38 4.73 31.8
我爱我家 10.14 17817.16 7.34 33.33
敦煌种业 10.04 16697.25 13.46 27.93
恒宝股份 7.66 13573.07 4.67 33.7
德龙激光 17.5 13568.68 12.69 16.9
海峡创新 16.01 12197.15 8.92 23.44
翠微股份 10.04 10661.12 30.04 4.87 |
|