|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
北向资金净买入10股,净卖出9股。
9月8日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有19只,合计净买入2.45亿元。 其中,净买入金额最多的是金健米业;净卖出金额最多的是博云新材。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
金健米业 9.31 6428.68 1.48 46.62
粤桂股份 10.02 3220.1 3.58 8.9
华盛昌 10.0 3008.69 1.31 17.61
亚泰集团 10.11 2857.15 5.53 7.93
盈新发展 9.93 2354.16 1.29 12.08
高争民爆 -9.71 1856.81 1.15 9.0
我爱我家 9.9 1742.88 0.8 27.65
中信出版 19.99 1437.08 3.03 8.04
潞化科技 10.16 906.82 1.61 7.33
奥浦迈 20.0 734.85 1.38 7.29
红四方 4.03 -868.59 -1.03 42.53
竞业达 -2.4 -1056.17 -1.14 36.06
新炬网络 -9.32 -2054.49 -4.58 10.68
欢瑞世纪 -4.78 -2056.3 -1.58 32.85
中石科技 -15.46 -2108.47 -0.57 20.0
中远通 -2.65 -3025.95 -4.85 44.54
千金药业 6.85 -3691.75 -1.97 31.62
神农种业 -0.52 -3826.2 -1.22 44.88
博云新材 7.1 -7663.8 -2.17 28.8 |
|