|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
而龙虎榜中资金净流出最多的是昂瑞微,被净卖出为2.06亿元,占总成交金额的 35.37%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
昂瑞微 -7.42 -20601.38 35.37 33.24
超声电子 5.1 -18497.01 3.76 34.43
山子高科 -9.27 -15362.7 5.14 11.37
天融信 -10.04 -12633.03 39.4 3.93
双星新材 0.91 -9618.92 2.58 34.38
闽东电力 10.0 -7518.59 4.15 21.76
晶丰明源 15.21 -5185.97 4.9 6.05
中新赛克 -9.98 -3900.52 7.81 11.98
万邦医药 0.58 -3092.27 2.92 46.79
瑞尔特 -6.37 -1696.31 3.51 26.08 |
|