|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
值得注意的是, 机构和北向资金共同净**了中材科技、我爱我家、托伦斯等3股; 共同净**了万科A、世联行、华盛昌等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
中材科技 10.0 7147.72 21349.58 28497.3 3.34
我爱我家 10.0 5393.29 6895.02 12288.31 9.42
托伦斯 -1.66 7104.53 854.68 7959.21 4.83
通宇通讯 10.0 -3168.8 9122.21 5953.41 2.55
鼎阳科技 20.0 -3137.06 6949.51 3812.45 4.04
西陇科学 0.1 1253.44 -990.05 263.39 0.15
联合光电 20.0 124.4 -128.84 -4.44 -0.01
万科A 9.94 -3434.96 -1175.5 -4610.46 -1.57
广合科技 10.0 -8396.28 2274.46 -6121.83 -2.38
世联行 10.03 -6607.74 -445.65 -7053.4 -8.21
双星新材 10.04 -9942.65 781.45 -9161.21 -5.83
华盛昌 -7.48 -1642.17 -13627.76 -15269.93 -6.93
超声电子 7.78 -4625.23 -11299.43 -15924.66 -3.63 |
|