|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
国轩高科 10.01 34397.84 26.42 2.66
澳洋健康 8.28 14166.11 11.66 29.02
万科A 9.97 12895.12 4.06 8.26
华脉科技 -1.84 8867.56 10.01 25.46
洛轴股份 -7.3 6868.33 4.59 54.65
南威软件 10.07 6233.42 11.7 12.1
奥佳华 -4.35 6011.49 5.38 31.36
百花医药 6.32 5985.26 3.06 39.12
尚水智能 20.0 5699.91 39.72 14.59
迅捷兴 20.01 5345.11 5.61 10.19
|
|