|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
而龙虎榜中资金净流出最多的是金健米业,被净**为1.29亿元,占总成交金额的 4.37%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
金健米业 -1.65 -12927.02 4.37 35.15
澳洋健康 -1.09 -9377.78 9.14 24.52
尚水智能 9.92 -6758.41 14.63 41.09
百花医药 1.24 -6581.98 3.56 36.5
华茂股份 -9.94 -5944.49 8.85 16.8
洛轴股份 0.13 -5643.63 4.27 48.43
深物业A 9.97 -5577.18 5.74 17.07
沈鼓集团 -8.1 -4327.67 2.35 36.33
传艺科技 10.03 -3696.33 6.41 18.65
万邦医药 -1.32 -3397.45 3.3 40.82
|
|