|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
机构净**12股,净**18股。
10月9日,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净**-6.92亿元。 其中,净**金额最多的是吉林化纤;净**的个股中,金额最多的是陆家嘴。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
吉林化纤 10.12 3 0 8453.07 9.46 9.76
电科思仪 -1.65 5 4 7476.72 5.75 32.23
东岳硅材 20.01 2 2 7152.23 2.87 12.56
亚联发展 -2.61 3 1 5355.96 9.76 34.14
中红医疗 19.98 2 2 3769.97 5.15 8.91
大金重工 -10.0 1 1 3488.72 0.7 16.67
绿盟科技 20.02 2 2 2834.49 2.82 13.07
大元泵业 4.55 1 1 2765.69 3.15 6.87
贝特利 -4.47 4 3 2396.41 3.92 46.49
深物业A 3.88 3 2 1563.92 1.13 21.58
传艺科技 -1.45 1 0 1474.06 1.01 41.53
泰永长征 -10.0 4 3 520.02 1.8 7.23
神农种业 10.4 3 4 -379.86 -0.2 34.05
彩蝶实业 -10.01 0 1 -588.66 -2.92 8.26
新经典 10.03 0 2 -589.56 -8.34 2.8
博纳影业 9.94 4 3 -725.44 -0.45 20.92
理奇智能 -0.81 2 3 -803.84 -1.16 33.83
天融信 10.04 1 3 -910.06 -1.03 10.56
金安国纪 -10.0 0 1 -1835.03 -0.65 5.37
九阳股份 10.04 0 1 -2116.34 -1.03 18.28
兴业股份 -4.8 0 1 -2454.09 -2.96 17.55
中文在线 20.01 1 2 -2687.74 -1.45 12.58
五方光电 -10.01 3 4 -3348.04 -10.04 10.47
襄阳轴承 3.1 2 2 -3853.81 -2.65 26.56
众生药业 10.01 3 4 -3905.07 -3.2 6.43
海欣食品 4.05 3 4 -4667.83 -4.51 36.76
世联行 1.87 1 2 -5055.03 -4.69 16.73
澳洋健康 4.42 0 3 -5184.46 -4.51 25.82
芒果超媒 19.98 2 4 -11744.77 -4.92 11.17
陆家嘴 -8.72 0 5 -18311.33 -19.49 2.27
|
|