|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
值得注意的是, 机构和北向资金共同净**了金安国纪、中百集团、雪人集团等5股; 共同净**了尚水智能、建新股份、国恩股份等6股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
金安国纪 4.16 7395.93 7095.19 14491.11 4.67
中百集团 5.57 8488.83 2574.68 11063.51 11.97
雪人集团 10.03 3706.14 3302.27 7008.41 5.4
九阳股份 6.19 3408.56 3591.66 7000.23 3.0
博纳影业 -3.52 7120.88 -290.92 6829.96 2.79
太阳电缆 5.28 2925.69 1696.19 4621.88 7.71
华盛昌 10.0 5010.02 -1308.99 3701.03 2.05
欢瑞世纪 -3.75 4145.27 -1076.7 3068.57 2.86
跨境通 9.89 -1437.48 1285.26 -152.22 -0.15
尚水智能 2.72 -857.14 -959.76 -1816.9 -2.9
大金重工 -10.0 4985.26 -6852.0 -1866.74 -0.49
建新股份 20.03 -2336.39 -1595.85 -3932.24 -6.65
中京电子 9.97 -6860.71 64.92 -6795.79 -5.38
国恩股份 -10.0 -7429.2 -987.04 -8416.24 -11.9
继峰股份 -9.92 -5598.41 -3822.88 -9421.29 -15.68
托伦斯 5.21 -9155.88 -1881.12 -11037.0 -8.37
杭氧股份 9.99 -6985.39 -5552.82 -12538.21 -10.33 |
|