|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
而龙虎榜中资金净流出最多的是超声电子,被净**为1.95亿元,占总成交金额的 3.56%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
超声电子 5.38 -19470.91 3.56 35.96
引力传媒 -6.71 -15688.07 11.36 23.62
七匹狼 -7.94 -14365.82 15.1 13.81
光华科技 -10.01 -13713.8 17.01 9.35
万邦医药 8.66 -12449.68 11.37 46.63
招商轮船 -10.01 -11902.27 4.9 1.54
京基智农 -10.0 -5988.33 16.38 4.08
万里股份 -8.88 -4758.05 13.36 16.26
传艺科技 1.19 -4417.33 5.65 26.76
远信工业 -20.01 -3676.4 14.28 8.0 |
|