|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
机构净**10股,净**19股。
10月15日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净**-7.94亿元。 其中,净**金额最多的是招商轮船;净**的个股中,金额最多的是万邦医药。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
招商轮船 -10.01 2 0 12208.94 5.03 1.54
力勤资源 -1.21 3 0 9121.81 6.45 27.65
国恩股份 -2.46 5 3 5218.34 4.82 8.03
七匹狼 -7.94 2 0 2725.47 2.86 13.81
远信工业 -20.01 4 0 2299.9 8.93 8.0
向日葵 20.06 2 3 2000.84 2.35 18.78
紫竹高科 6.22 2 0 1777.35 3.01 18.78
肯特股份 1.73 5 5 911.32 1.41 35.52
天津普林 9.99 2 3 611.71 0.95 10.95
万丰股份 10.02 1 0 544.74 5.56 3.8
远程股份 -9.91 1 1 -126.69 -0.4 10.82
金奥博 -10.0 4 3 -228.99 -0.67 11.74
尚水智能 3.9 2 1 -274.42 -0.52 41.57
冰山冷热 10.0 1 1 -622.69 -0.37 41.05
果麦文化 3.85 3 3 -1151.05 -0.89 45.6
平安电工 -10.0 1 2 -1312.96 -3.94 7.8
传艺科技 1.19 4 4 -1678.8 -2.15 26.76
慈文传媒 10.0 0 1 -2336.66 -3.43 16.17
华林证券 10.01 1 3 -2520.59 -2.06 3.01
金禄电子 20.0 1 2 -2898.54 -5.19 6.56
海南橡胶 -10.01 0 1 -3101.54 -2.58 4.45
金百泽 5.26 5 5 -3212.43 -3.26 30.99
远东股份 6.79 0 1 -3523.45 -0.84 10.92
百洋股份 10.05 1 3 -3882.76 -4.97 22.37
京基智农 -10.0 2 3 -5146.78 -14.08 4.08
欢瑞世纪 6.24 0 3 -8607.06 -5.76 37.9
光华科技 -10.01 3 4 -11641.19 -14.44 9.35
超声电子 5.38 3 3 -12135.64 -2.22 35.96
万邦医药 8.66 3 5 -14958.91 -13.66 46.63 |
|