|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
北向资金净**10股,净**12股。
10月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净**4.78亿元。 其中,净**金额最多的是远东股份;净**金额最多的是超声电子。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
远东股份 6.79 8683.36 2.06 10.92
海南橡胶 -10.01 4108.95 3.41 4.45
内蒙新华 10.0 3114.36 3.33 18.74
金禄电子 20.0 2506.16 4.49 6.56
掌阅科技 -3.04 2493.96 0.72 25.57
七匹狼 -7.94 2006.56 2.11 13.81
向日葵 20.06 1594.8 1.87 18.78
华北制药 10.05 802.41 0.38 19.48
尚水智能 3.9 15.1 0.03 41.57
华林证券 10.01 4.8 0.0 3.01
京基智农 -10.0 -1015.74 -2.78 4.08
天津普林 9.99 -1970.67 -3.05 10.95
平安电工 -10.0 -1997.45 -6.0 7.8
欢瑞世纪 6.24 -2344.89 -1.57 37.9
引力传媒 -6.71 -2566.23 -1.86 23.62
传艺科技 1.19 -2738.53 -3.5 26.76
国恩股份 -2.46 -2801.62 -2.59 8.03
新华文轩 10.02 -3064.72 -1.96 8.09
光华科技 -10.01 -3831.22 -4.75 9.35
金健米业 -9.01 -6240.77 -2.05 33.84
招商轮船 -10.01 -8843.86 -3.64 1.54
超声电子 5.38 -10409.21 -1.9 35.96 |
|