|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
北向资金净**6股,净**17股。
10月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净**10.47亿元。 其中,净**金额最多的是药明康德;净**金额最多的是瑞芯微。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
药明康德 -6.6 139895.92 11.34 3.38
金健米业 8.86 5535.39 1.58 38.1
华力创通 20.04 1695.97 2.01 13.66
崇达技术 0.95 1531.49 0.28 29.05
中鼎股份 9.99 1322.22 1.18 4.91
振华股份 -8.17 732.64 0.34 7.28
电魂网络 -9.99 -211.5 -0.47 11.91
英搏尔 19.98 -595.96 -1.0 12.91
尚水智能 -14.24 -715.01 -1.66 36.35
晨曦航空 20.02 -1036.95 -1.75 9.29
欢瑞世纪 -8.26 -1266.76 -1.06 32.81
天顺风能 9.94 -1352.04 -1.05 10.02
金盾股份 20.0 -1375.59 -4.11 11.81
天马科技 10.06 -1461.42 -3.74 10.55
莱美药业 19.93 -1654.6 -0.55 31.26
天津普林 -9.98 -2337.01 -2.57 16.43
吉大正元 10.01 -2854.7 -3.63 21.01
东百集团 -10.03 -3209.95 -1.57 23.48
均胜电子 10.03 -3789.59 -2.77 4.96
崧盛股份 0.5 -4664.8 -5.24 31.38
涛涛车业 -18.83 -6335.11 -8.66 13.35
宝鼎科技 -9.99 -12495.58 -8.06 9.67
瑞芯微 -9.99 -59308.09 -14.93 5.32 |
|